董栋医生怎么样?在做整形美容手术的时候,建议大家可以选择技术精湛的医生,因为如果医生的技术越精湛,那么在做完手术之后的改变就会越好。董栋医生动作特别的轻柔,无论是在眼鼻部整形还是吸脂手术方面都有着很不错的基本功,下面就来为大家详细带来医生的介绍,希望对大家能有更好的帮助。
1、董栋医生怎么样?
整形外科副主任医师,从事整形美容工作也只有将近10年的时间,主要擅长不同的整形美容手术,尤其在眼鼻部整形及胸部整形和吸脂手术方面都具有很丰富的临床经验。多年以来担任了重要的社会职位,而且在不断的进修学习,受到了很多专业医生的亲自指导,一直以来都有着比较丰富的教育以及进修等经历,可以不断的去学习更多新的知识,并且能够将更加高性价比以及时尚潮流的手术带给广大爱美人士。医生在手术的操作过程中动作更加轻柔,而且也很注重每一个暧昧人生的就诊体验,充分的了解大家的需求,并为大家量身定制个性化的手术方法减少了千人一面的问题。
2、董栋医生双眼皮手术案例介绍
因为我的眼睛一直都是单眼皮,所以看上去真的是特别不美观,后来为了可以让我的眼睛放大一些,我就决定到医院去做双眼皮手术,看到很多人在做了手术之后的改变,确实挺得意的,所以就希望自己也能够有着比较好的改变。
董栋医生在了解了我的个人需求之后,就给我推荐了比较适合的手术方法,在整个手术的操作过程中,其实动作还是相当轻柔的,而且我也感觉不到太大的疼痛问题,做完手术之后,医生详细的告诉我一些相关的恢复情况,告诉我怎么护理才会恢复的比较快,果然手术的恢复真的很棒,大概用了不到三个月就恢复的很好了,真的特别的开心。
3、董栋医生坐诊医院介绍
宁波大学附属第(一)医院外滩院区整形外科拥有很多名专业的技术人员,现在已经成为了室内较早开展的一个专业整形美容学科,而且有着很大的规模,配备了齐全的手术设备,能够开展很多不同类型的整形美容项目。目前涉及了吸脂手术、眼鼻部整形以及乳房整形等多个手术有着很不错的声誉,总体的技术水平比较高。会定期聘请一些专业的医生前来指导,而且也培养了很多不同的进修医生,作为一个很受欢迎的专业机构,能够从艺术的高度来为大家提供更加高端的美学设计,有着精致的手术操作方法,现在在宁波地区很受欢迎。
宁波地区双眼皮手术项目价格参考
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 9942 | 2809 | 6375 | 6247 | ↓-2% |
胶原蛋白填充泪沟 | 8309 | 2708 | 5508 | 6010 | ↑9% |
填充泪沟失败修复 | 11181 | 3185 | 7183 | 6570 | ↓-8% |
自体脂肪填充泪沟 | 12428 | 1752 | 7090 | 7362 | ↑3% |
韩式开眼角 | 9080 | 1800 | 5440 | 5232 | ↓-3% |
开内眼角 | 5244 | 1355 | 3299 | 3451 | ↑4% |
开外眼角 | 6400 | 1388 | 3894 | 3603 | ↓-7% |
开眼角失败修复 | 7744 | 1994 | 4869 | 4674 | ↓-4% |
无痕开眼角 | 7133 | 2849 | 4991 | 5183 | ↑3% |
眼角提升 | 6017 | 1773 | 3895 | 3554 | ↓-8% |
E光去黑眼圈 | 8169 | 1684 | 4926 | 4780 | ↓-2% |
玻尿酸去黑眼圈 | 8566 | 2927 | 5746 | 6289 | ↑9% |
超声法去黑眼圈 | 8353 | 1446 | 4899 | 5317 | ↑8% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 10026 | 1685 | 5855 | 5939 | ↑1% |
激光去黑眼圈 | 9923 | 1694 | 5808 | 5252 | ↓-9% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9411 | 2866 | 6138 | 6590 | ↑7% |
脉冲光去黑眼圈 | 9910 | 1828 | 5869 | 5752 | ↓-1% |
去黑眼圈失败修复 | 10913 | 4720 | 7816 | 7744 | ↑0% |
射频去黑眼圈 | 10236 | 1400 | 5818 | 5255 | ↓-9% |
自体脂肪去黑眼圈 | 6116 | 976 | 3546 | 3810 | ↑7% |
超声法去眼袋 | 5587 | 1480 | 3533 | 3850 | ↑8% |
激光去眼袋 | 6454 | 1427 | 3940 | 4168 | ↑5% |
内切去眼袋 | 5231 | 1272 | 3251 | 3332 | ↑2% |
去眼袋失败修复 | 6180 | 1441 | 3810 | 3947 | ↑3% |
全切法去眼袋 | 6100 | 1976 | 4038 | 3889 | ↓-3% |
溶脂去眼袋 | 4268 | 1053 | 2660 | 2598 | ↓-2% |
射频消融去眼袋 | 5976 | 1435 | 3705 | 3992 | ↑7% |
外切去眼袋 | 7640 | 1886 | 4763 | 5060 | ↑6% |
吸脂去眼袋 | 5759 | 1343 | 3551 | 3639 | ↑2% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5753 | 1429 | 3591 | 3514 | ↓-2% |
上睑下垂矫正失败修复 | 10192 | 1927 | 6059 | 6340 | ↑4% |
定点双眼皮 | 20204 | 4314 | 12259 | 10502 | ↓-14% |
多点双眼皮 | 20809 | 4263 | 12536 | 12623 | ↑0% |
埋线双眼皮 | 16018 | 3353 | 9685 | 10382 | ↑7% |
欧式双眼皮 | 22246 | 5868 | 14057 | 16017 | ↑13% |
双眼皮修复 | 38558 | 7677 | 23117 | 26546 | ↑14% |
微创双眼皮 | 19746 | 4708 | 12227 | 12746 | ↑4% |
玻尿酸填充卧蚕 | 8557 | 2837 | 5697 | 6366 | ↑11% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9607 | 2954 | 6280 | 6043 | ↓-3% |
卧蚕再造 | 8367 | 2453 | 5410 | 5083 | ↓-6% |
抽脂消除肿眼泡 | 6251 | 1650 | 3950 | 4132 | ↑4% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4589 | 2350 | 3469 | 3179 | ↓-8% |
消除肿眼泡失败修复 | 6263 | 1964 | 4113 | 4011 | ↓-2% |
眼部修复 | 32242 | 6191 | 19216 | 18437 | ↓-4% |
睑内翻矫正 | 5924 | 2692 | 4308 | 4538 | ↑5% |
睑外翻矫正术 | 5006 | 2712 | 3859 | 4198 | ↑8% |
眼睑内翻矫正 | 6190 | 2587 | 4388 | 3897 | ↓-11% |
眼睑松弛修复 | 10142 | 4675 | 7408 | 7007 | ↓-5% |
眼睑外翻矫正 | 5123 | 2713 | 3918 | 4226 | ↑7% |
眼窝凹陷修复 | 11766 | 3558 | 7662 | 7029 | ↓-8% |
眼综合 | 58322 | 11976 | 35149 | 37294 | ↑6% |
以上价格仅供参考,实际价格以医院面诊为准。 |
以上内容供大家参考,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击【在线咨询】一对一沟通